Soccer
3-Way Moneyline (REG) |
Goal Spread (REG) |
Total (REG) |
||
---|---|---|---|---|
02/01/23 08:00 PM UTC | ||||
02/01/23 08:00 PM UTC | Municipal Grecia | +235 | 0.5 (-132) | O 2.5 (-128) |
Draw | +230 | U 2.5 (-102) | ||
Herediano | +100 | -0.5 (+102) | ||
02/02/23 02:00 PM UTC | ||||
02/02/23 02:00 PM UTC | Chennaiyin | +120 | 0.0 (-150) | O 2.75 (+100) |
Odisha | +180 | 0.0 (+115) | U 2.75 (-130) | |
Draw | +240 | |||
02/03/23 05:00 PM UTC | ||||
02/03/23 05:00 PM UTC | Altay Izmir | +125 | -0.25 (-102) | O 2.5 (-102) |
Adanaspor | +190 | 0.25 (-128) | U 2.5 (-128) | |
Draw | +210 | |||
02/03/23 11:30 PM UTC | ||||
02/03/23 11:30 PM UTC | Santos de Guápiles | +145 | 0.0 (-125) | O 3.0 (-102) |
Municipal Grecia | +165 | 0.0 (-105) | U 3.0 (-128) | |
Draw | +235 | |||
02/04/23 02:00 AM UTC | ||||
02/04/23 02:00 AM UTC | Draw | +235 | O 2.75 (-118) | |
Sporting San José | +135 | 0.0 (-132) | U 2.75 (-112) | |
Herediano | +175 | 0.0 (+102) | ||
02/04/23 02:15 AM UTC | ||||
02/04/23 02:15 AM UTC | Alajuelense | +220 | 0.25 (-102) | O 2.5 (-122) |
Draw | +240 | U 2.5 (-108) | ||
Saprissa | +105 | -0.25 (-128) | ||
02/04/23 10:30 AM UTC | ||||
02/04/23 10:30 AM UTC | Bandirmaspor | -280 | -1.25 (-118) | O 2.75 (-128) |
Denizlispor | +550 | 1.25 (-112) | U 2.75 (-102) | |
Draw | +330 | |||
02/04/23 10:30 AM UTC | ||||
02/04/23 10:30 AM UTC | Erzurumspor | -118 | -0.5 (-112) | O 2.5 (-115) |
Tuzlaspor | +275 | 0.5 (-118) | U 2.5 (-115) | |
Draw | +230 | |||
02/04/23 01:00 PM UTC | ||||
02/04/23 01:00 PM UTC | Boluspor | +145 | 0.0 (-125) | O 2.5 (-102) |
Pendikspor | +162 | 0.0 (-105) | U 2.5 (-128) | |
Draw | +210 | |||
02/04/23 04:00 PM UTC | ||||
02/04/23 04:00 PM UTC | Caykur Rizespor | -200 | -1.0 (-128) | O 2.75 (-108) |
Yeni Malatyaspor | +450 | 1.0 (-102) | U 2.75 (-122) | |
Draw | +280 | |||
02/04/23 11:00 PM UTC | ||||
02/04/23 11:00 PM UTC | Draw | +235 | O 2.5 (-118) | |
Guanacasteca | +210 | 0.25 (-110) | U 2.5 (-112) | |
Pérez Zeledón | +110 | -0.25 (-120) | ||
02/05/23 10:30 AM UTC | ||||
02/05/23 10:30 AM UTC | Draw | +220 | O 2.5 (-102) | |
Samsunspor | +130 | 0.0 (-140) | U 2.5 (-128) | |
Manisa BBSK | +180 | 0.0 (+108) | ||
02/05/23 01:00 PM UTC | ||||
02/05/23 01:00 PM UTC | Göztepe | +110 | -0.25 (-115) | O 2.5 (-115) |
Genclerbirligi | +200 | 0.25 (-115) | U 2.5 (-115) | |
Draw | +225 | |||
02/05/23 04:00 PM UTC | ||||
02/05/23 04:00 PM UTC | Sakaryaspor | +130 | -0.25 (+100) | O 2.5 (-115) |
Keciörengücü | +190 | 0.25 (-130) | U 2.5 (-115) | |
Draw | +210 | |||
02/05/23 05:00 PM UTC | ||||
02/05/23 05:00 PM UTC | San Carlos | +275 | 0.5 (-108) | O 2.75 (-112) |
Cartaginés | -125 | -0.5 (-122) | U 2.75 (-118) | |
Draw | +265 | |||
02/05/23 09:00 PM UTC | ||||
02/05/23 09:00 PM UTC | Puntarenas FC | +170 | 0.0 (-105) | O 2.5 (-112) |
Draw | +225 | U 2.5 (-118) | ||
Guadalupe | +145 | 0.0 (-125) | ||
02/06/23 05:00 PM UTC | ||||
02/06/23 05:00 PM UTC | Eyupspor | -134 | -0.75 (+105) | O 2.5 (-105) |
Draw | +230 | U 2.5 (-125) | ||
Bodrumspor | +320 | 0.75 (-135) |
1. Division Damer (7)−
3-Way Moneyline (REG) |
Goal Spread (REG) |
Total (REG) |
||
---|---|---|---|---|
02/11/23 12:00 PM UTC | ||||
02/11/23 12:00 PM UTC | Hillerød | +120 | -0.25 (-115) | O 2.5 (-102) |
Draw | +210 | U 2.5 (-128) | ||
Hobro IK | +225 | 0.25 (-115) | ||
02/17/23 06:00 PM UTC | ||||
02/17/23 06:00 PM UTC | HB Køge | +265 | 0.5 (-115) | O 2.75 (-128) |
Draw | +265 | U 2.75 (-102) | ||
FC Helsingør | -115 | -0.5 (-115) | ||
02/18/23 12:00 PM UTC | ||||
02/18/23 12:00 PM UTC | Draw | +400 | O 3.0 (-120) | |
Hvidovre IF | -305 | -1.5 (-112) | U 3.0 (-110) | |
Nykøbing | +675 | 1.5 (-118) | ||
02/18/23 12:00 PM UTC | ||||
02/18/23 12:00 PM UTC | Draw | +350 | O 2.75 (-115) | |
Vejle BK | -250 | -1.25 (-112) | U 2.75 (-115) | |
Fremad Amager | +575 | 1.25 (-118) | ||
02/19/23 12:00 PM UTC | ||||
02/19/23 12:00 PM UTC | Naestved BK | +155 | 0.0 (-118) | O 2.75 (-115) |
SønderjyskE | +160 | 0.0 (-112) | U 2.75 (-115) | |
Draw | +240 | |||
02/19/23 01:00 PM UTC | ||||
02/19/23 01:00 PM UTC | FC Fredericia | -105 | -0.5 (-105) | O 2.75 (-122) |
Draw | +255 | U 2.75 (-108) | ||
Hillerød | +245 | 0.5 (-125) | ||
02/19/23 01:00 PM UTC | ||||
02/19/23 01:00 PM UTC | Hobro IK | +180 | 0.25 (-132) | O 2.5 (-108) |
Draw | +230 | U 2.5 (-122) | ||
Vendsyssel FF | +135 | -0.25 (+102) |
1. HNL (9)−
3-Way Moneyline (REG) |
Goal Spread (REG) |
Total (REG) |
||
---|---|---|---|---|
02/03/23 04:00 PM UTC | ||||
02/03/23 04:00 PM UTC | Varazdin | +190 | 0.25 (-132) | O 2.25 (-122) |
Draw | +210 | U 2.25 (-108) | ||
Istra | +140 | -0.25 (+102) | ||
02/04/23 02:00 PM UTC | ||||
02/04/23 02:00 PM UTC | Draw | +230 | O 2.75 (-102) | |
Lokomotiva Zagreb | +185 | 0.25 (-130) | U 2.75 (-128) | |
Osijek | +135 | -0.25 (+100) | ||
02/04/23 04:30 PM UTC | ||||
02/04/23 04:30 PM UTC | Dinamo Zagreb | -230 | -1.25 (-102) | O 2.75 (-110) |
Slaven Belupo | +525 | 1.25 (-128) | U 2.75 (-120) | |
Draw | +330 | |||
02/05/23 02:00 PM UTC | ||||
02/05/23 02:00 PM UTC | Gorica | +105 | -0.25 (-130) | O 2.25 (-105) |
Draw | +220 | U 2.25 (-125) | ||
Sibenik | +250 | 0.25 (+100) | ||
02/05/23 04:30 PM UTC | ||||
02/05/23 04:30 PM UTC | Draw | +310 | O 2.5 (-122) | |
Rijeka | +500 | 1.0 (-105) | U 2.5 (-108) | |
Hajduk Split | -200 | -1.0 (-125) | ||
02/11/23 02:00 PM UTC | ||||
02/11/23 02:00 PM UTC | Draw | +260 | O 2.5 (-108) | |
Varazdin | +380 | 0.75 (-110) | U 2.5 (-122) | |
Hajduk Split | -145 | -0.75 (-120) | ||
02/11/23 04:10 PM UTC | ||||
02/11/23 04:10 PM UTC | Osijek | -150 | -0.75 (-120) | O 2.25 (-125) |
Slaven Belupo | +400 | 0.75 (-110) | U 2.25 (-105) | |
Draw | +255 | |||
02/12/23 02:00 PM UTC | ||||
02/12/23 02:00 PM UTC | Sibenik | +215 | 0.25 (-118) | O 2.25 (-125) |
Lokomotiva Zagreb | +125 | -0.25 (-112) | U 2.25 (-105) | |
Draw | +215 | |||
02/12/23 04:10 PM UTC | ||||
02/12/23 04:10 PM UTC | Rijeka | -120 | -0.5 (-118) | O 2.5 (-112) |
Gorica | +300 | 0.5 (-112) | U 2.5 (-118) | |
Draw | +245 |
1. Liga (8)−
3-Way Moneyline (REG) |
Goal Spread (REG) |
Total (REG) |
||
---|---|---|---|---|
02/04/23 02:00 PM UTC | ||||
02/04/23 02:00 PM UTC | Jablonec | -120 | -0.5 (-118) | O 2.5 (-122) |
Fastav Zlin | +300 | 0.5 (-112) | U 2.5 (-108) | |
Draw | +245 | |||
02/04/23 02:00 PM UTC | ||||
02/04/23 02:00 PM UTC | FC Slovácko | +105 | -0.5 (+105) | O 2.5 (-102) |
Sigma Olomouc | +245 | 0.5 (-135) | U 2.5 (-128) | |
Draw | +230 | |||
02/04/23 02:00 PM UTC | ||||
02/04/23 02:00 PM UTC | Teplice | +210 | 0.25 (-115) | O 2.5 (-118) |
Banik Ostrava | +120 | -0.25 (-115) | U 2.5 (-112) | |
Draw | +230 | |||
02/04/23 05:00 PM UTC | ||||
02/04/23 05:00 PM UTC | Pardubice | +875 | 1.75 (-120) | O 3.0 (-120) |
Slavia Prague | -420 | -1.75 (-110) | U 3.0 (-110) | |
Draw | +475 | |||
02/05/23 02:00 PM UTC | ||||
02/05/23 02:00 PM UTC | Hradec Kralove | +145 | 0.0 (-128) | O 2.5 (-125) |
Bohemians Prague | +175 | 0.0 (-102) | U 2.5 (-105) | |
Draw | +230 | |||
02/05/23 02:00 PM UTC | ||||
02/05/23 02:00 PM UTC | Zbrojovka Brno | +295 | 0.5 (-108) | O 2.75 (-120) |
Viktoria Plzen | -125 | -0.5 (-122) | U 2.75 (-110) | |
Draw | +265 | |||
02/05/23 02:00 PM UTC | ||||
02/05/23 02:00 PM UTC | Slovan Liberec | +150 | 0.0 (-125) | O 2.5 (-105) |
Draw | +225 | U 2.5 (-125) | ||
Dynamo Ceske Budejovice | +175 | 0.0 (-105) | ||
02/05/23 05:00 PM UTC | ||||
02/05/23 05:00 PM UTC | Mlada Boleslav | +460 | 1.0 (-110) | O 2.75 (-118) |
Draw | +310 | U 2.75 (-112) | ||
Sparta Prague | -195 | -1.0 (-120) |
1.division (9)−
3-Way Moneyline (REG) |
Goal Spread (REG) |
Total (REG) |
||
---|---|---|---|---|
02/10/23 05:00 PM UTC | ||||
02/10/23 05:00 PM UTC | Draw | +210 | O 2.5 (-102) | |
Gornik Leczna | +185 | 0.0 (+102) | U 2.5 (-128) | |
Sandecja Nowy Sacz | +145 | 0.0 (-132) | ||
02/10/23 07:30 PM UTC | ||||
02/10/23 07:30 PM UTC | Draw | +260 | O 2.5 (-128) | |
Resovia Rzeszow | +350 | 0.75 (-112) | U 2.5 (-102) | |
Wisla Krakow | -145 | -0.75 (-118) | ||
02/11/23 02:00 PM UTC | ||||
02/11/23 02:00 PM UTC | Stal Rzeszow | +105 | -0.25 (-128) | O 2.5 (-115) |
Puszcza Niepolomice | +220 | 0.25 (-102) | U 2.5 (-115) | |
Draw | +235 | |||
02/11/23 04:30 PM UTC | ||||
02/11/23 04:30 PM UTC | Draw | +240 | O 2.5 (-112) | |
Chrobry Glogow | +215 | 0.25 (-105) | U 2.5 (-118) | |
Ruch Chorzow | +105 | -0.25 (-125) | ||
02/11/23 07:00 PM UTC | ||||
02/11/23 07:00 PM UTC | Draw | +205 | O 2.5 (-108) | |
Arka Gdynia | +150 | 0.0 (-125) | U 2.5 (-122) | |
Zaglebie Sosnowiec | +175 | 0.0 (-105) | ||
02/12/23 11:40 AM UTC | ||||
02/12/23 11:40 AM UTC | LKS Lodz | +105 | -0.25 (-128) | O 2.5 (-115) |
GKS Tychy | +220 | 0.25 (-102) | U 2.5 (-115) | |
Draw | +235 | |||
02/12/23 02:00 PM UTC | ||||
02/12/23 02:00 PM UTC | Termalica Nieciecza | -125 | -0.5 (-122) | O 2.5 (-115) |
GKS Katowice | +290 | 0.5 (-108) | U 2.5 (-115) | |
Draw | +255 | |||
02/12/23 05:00 PM UTC | ||||
02/12/23 05:00 PM UTC | Draw | +255 | O 2.5 (-115) | |
Odra Opole | +295 | 0.5 (-108) | U 2.5 (-115) | |
Podbeskidzie Bielsko-Biala | -125 | -0.5 (-122) | ||
02/13/23 05:00 PM UTC | ||||
02/13/23 05:00 PM UTC | SKRA Czestochowa | +215 | 0.25 (-110) | O 2.5 (-102) |
Chojniczanka Chojnice | +115 | -0.25 (-120) | U 2.5 (-128) | |
Draw | +225 |
1st Division (14)−
3-Way Moneyline (REG) |
Goal Spread (REG) |
Total (REG) |
||
---|---|---|---|---|
02/02/23 05:00 PM UTC | ||||
02/02/23 05:00 PM UTC | Omonia Nicosia | +165 | 0.0 (-115) | O 2.25 (-125) |
Anorthosis Famagusta | +165 | 0.0 (-115) | U 2.25 (-105) | |
Draw | +215 | |||
02/02/23 05:00 PM UTC | ||||
02/02/23 05:00 PM UTC | AEL Limassol | -150 | -0.75 (-122) | O 2.25 (-115) |
Akritas Chlorakas | +400 | 0.75 (-108) | U 2.25 (-115) | |
Draw | +260 | |||
02/03/23 03:30 PM UTC | ||||
02/03/23 03:30 PM UTC | Draw | +300 | O 2.5 (-105) | |
Nea Salamina Famagusta | +550 | 1.0 (+100) | U 2.5 (-125) | |
Pafos FC | -210 | -1.0 (-130) | ||
02/03/23 06:00 PM UTC | ||||
02/03/23 06:00 PM UTC | APOEL Nicosia | -120 | -0.5 (-120) | O 2.25 (-102) |
Draw | +230 | U 2.25 (-128) | ||
Apollon Limassol | +320 | 0.5 (-110) | ||
02/04/23 01:00 PM UTC | ||||
02/04/23 01:00 PM UTC | Draw | +265 | O 2.5 (+100) | |
AEK Larnaca | -145 | -0.75 (-118) | U 2.5 (-130) | |
Karmiotissa | +380 | 0.75 (-112) | ||
02/04/23 01:00 PM UTC | ||||
02/04/23 01:00 PM UTC | Draw | +205 | O 2.25 (-108) | |
Enosis Neon Paralimni | +195 | 0.25 (-135) | U 2.25 (-122) | |
Olympiakos Nicosia | +140 | -0.25 (+105) | ||
02/06/23 05:00 PM UTC | ||||
02/06/23 05:00 PM UTC | Draw | +360 | O 2.5 (-125) | |
Aris Limassol | -290 | -1.25 (-125) | U 2.5 (-105) | |
Doxa Katokopias | +700 | 1.25 (-105) | ||
02/08/23 05:00 PM UTC | ||||
02/08/23 05:00 PM UTC | Pafos FC | -175 | -1.0 (-105) | O 2.5 (+100) |
AEL Limassol | +475 | 1.0 (-125) | U 2.5 (-130) | |
Draw | +275 | |||
02/09/23 05:00 PM UTC | ||||
02/09/23 05:00 PM UTC | Nea Salamina Famagusta | +150 | 0.0 (-130) | O 2.25 (-130) |
Anorthosis Famagusta | +185 | 0.0 (+100) | U 2.25 (+100) | |
Draw | +205 | |||
02/09/23 05:00 PM UTC | ||||
02/09/23 05:00 PM UTC | Apollon Limassol | -190 | -1.0 (-118) | O 2.5 (+100) |
Karmiotissa | +525 | 1.0 (-112) | U 2.5 (-130) | |
Draw | +280 | |||
02/10/23 04:00 PM UTC | ||||
02/10/23 04:00 PM UTC | AEK Larnaca | -550 | -1.75 (-120) | O 2.75 (-102) |
Akritas Chlorakas | +1300 | 1.75 (-110) | U 2.75 (-128) | |
Draw | +475 | |||
02/10/23 06:00 PM UTC | ||||
02/10/23 06:00 PM UTC | Omonia Nicosia | +125 | -0.25 (-112) | O 2.5 (-102) |
Aris Limassol | +215 | 0.25 (-118) | U 2.5 (-128) | |
Draw | +210 | |||
02/11/23 01:00 PM UTC | ||||
02/11/23 01:00 PM UTC | Doxa Katokopias | +115 | -0.25 (-125) | O 2.25 (-125) |
Olympiakos Nicosia | +245 | 0.25 (-105) | U 2.25 (-105) | |
Draw | +205 | |||
02/11/23 01:00 PM UTC | ||||
02/11/23 01:00 PM UTC | Enosis Neon Paralimni | +525 | 1.0 (-105) | O 2.5 (-108) |
APOEL Nicosia | -200 | -1.0 (-125) | U 2.5 (-122) | |
Draw | +295 |
2. Liga (2)−
3-Way Moneyline (REG) |
Goal Spread (REG) |
Total (REG) |
||
---|---|---|---|---|
02/25/23 01:30 PM UTC | ||||
02/25/23 01:30 PM UTC | Amstetten | -190 | -1.0 (-120) | O 3.0 (-118) |
Dornbirn | +400 | 1.0 (-110) | U 3.0 (-112) | |
Draw | +320 | |||
02/26/23 09:30 AM UTC | ||||
02/26/23 09:30 AM UTC | Sturm Graz (A) | +180 | 0.25 (-125) | O 2.75 (-122) |
SKN St. Polten | +125 | -0.25 (-105) | U 2.75 (-108) | |
Draw | +240 |
2.Bundesliga (14)−
3-Way Moneyline (REG) |
Goal Spread (REG) |
Total (REG) |
||
---|---|---|---|---|
02/03/23 05:30 PM UTC | ||||
02/03/23 05:30 PM UTC | Paderborn | +115 | -0.25 (-115) | O 2.75 (-115) |
Draw | +240 | U 2.75 (-105) | ||
Fortuna Düsseldorf | +220 | 0.25 (-105) | ||
02/03/23 05:30 PM UTC | ||||
02/03/23 05:30 PM UTC | Draw | +255 | O 2.5 (-122) | |
Darmstadt | -105 | -0.5 (-102) | U 2.5 (+102) | |
Sandhausen | +270 | 0.5 (-118) | ||
02/04/23 12:00 PM UTC | ||||
02/04/23 12:00 PM UTC | Arminia Bielefeld | +190 | 0.25 (-128) | O 2.5 (-112) |
Jahn Regensburg | +140 | -0.25 (+108) | U 2.5 (-108) | |
Draw | +225 | |||
02/04/23 12:00 PM UTC | ||||
02/04/23 12:00 PM UTC | Draw | +230 | O 2.75 (-102) | |
Holstein Kiel | +190 | 0.25 (-125) | U 2.75 (-118) | |
Kaiserslautern | +135 | -0.25 (+105) | ||
02/04/23 12:00 PM UTC | ||||
02/04/23 12:00 PM UTC | Eintracht Braunschweig | +190 | 0.0 (+110) | O 2.5 (-105) |
Heidenheim | +145 | 0.0 (-130) | U 2.5 (-115) | |
Draw | +220 | |||
02/04/23 07:30 PM UTC | ||||
02/04/23 07:30 PM UTC | FC Nürnberg | +245 | 0.25 (+105) | O 2.5 (-115) |
Greuther Fürth | +105 | -0.25 (-125) | U 2.5 (-105) | |
Draw | +255 | |||
02/05/23 12:30 PM UTC | ||||
02/05/23 12:30 PM UTC | Magdeburg | +180 | 0.0 (+108) | O 2.75 (-115) |
Karlsruher | +140 | 0.0 (-128) | U 2.75 (-105) | |
Draw | +240 | |||
02/05/23 12:30 PM UTC | ||||
02/05/23 12:30 PM UTC | Hansa Rostock | +255 | 0.5 (-118) | O 2.75 (-115) |
Hamburger SV | -105 | -0.5 (-102) | U 2.75 (-105) | |
Draw | +275 | |||
02/05/23 12:30 PM UTC | ||||
02/05/23 12:30 PM UTC | St. Pauli | +100 | -0.5 (+102) | O 2.5 (-122) |
Hannover 96 | +255 | 0.5 (-122) | U 2.5 (+102) | |
Draw | +260 | |||
02/10/23 05:30 PM UTC | ||||
02/10/23 05:30 PM UTC | Draw | +225 | O 2.5 (-118) | |
Arminia Bielefeld | +170 | 0.0 (-108) | U 2.5 (-102) | |
Hansa Rostock | +160 | 0.0 (-112) | ||
02/10/23 05:30 PM UTC | ||||
02/10/23 05:30 PM UTC | Karlsruher | +135 | -0.25 (+102) | O 2.75 (-108) |
Draw | +235 | U 2.75 (-112) | ||
Greuther Fürth | +195 | 0.25 (-122) | ||
02/11/23 12:00 PM UTC | ||||
02/11/23 12:00 PM UTC | Draw | +250 | O 2.75 (-115) | |
Paderborn | +140 | -0.25 (+108) | U 2.75 (-105) | |
Hannover 96 | +180 | 0.25 (-128) | ||
02/11/23 07:30 PM UTC | ||||
02/11/23 07:30 PM UTC | Hamburger SV | +160 | 0.0 (-112) | O 2.75 (-118) |
Heidenheim | +160 | 0.0 (-108) | U 2.75 (-102) | |
Draw | +240 | |||
02/12/23 12:30 PM UTC | ||||
02/12/23 12:30 PM UTC | St. Pauli | +150 | 0.0 (-120) | O 2.75 (-105) |
Draw | +230 | U 2.75 (-115) | ||
Kaiserslautern | +175 | 0.0 (+100) |
2.division (1)−
3-Way Moneyline (REG) |
||
---|---|---|
02/25/23 04:00 PM UTC | ||
02/25/23 04:00 PM UTC | GKS Jastrzebie | -160 |
Hutnik Krakow | +310 | |
Draw | +285 |
3rd Liga (17)−
3-Way Moneyline (REG) |
Goal Spread (REG) |
Total (REG) |
||
---|---|---|---|---|
02/03/23 06:00 PM UTC | ||||
02/03/23 06:00 PM UTC | Draw | +255 | O 2.5 (-118) | |
SpVgg Bayreuth | +370 | 0.75 (-115) | U 2.5 (-112) | |
SC Freiburg (R) | -140 | -0.75 (-115) | ||
02/04/23 01:00 PM UTC | ||||
02/04/23 01:00 PM UTC | FSV Zwickau | +120 | -0.25 (-115) | O 2.5 (-118) |
Draw | +220 | U 2.5 (-112) | ||
Meppen | +215 | 0.25 (-115) | ||
02/04/23 01:00 PM UTC | ||||
02/04/23 01:00 PM UTC | Hallescher | +340 | 0.75 (-125) | O 2.5 (-115) |
Dynamo Dresden | -130 | -0.75 (-105) | U 2.5 (-115) | |
Draw | +250 | |||
02/04/23 01:00 PM UTC | ||||
02/04/23 01:00 PM UTC | Elversberg | +150 | 0.0 (-128) | O 2.75 (-120) |
Saarbrücken | +180 | 0.0 (-102) | U 2.75 (-110) | |
Draw | +215 | |||
02/04/23 01:00 PM UTC | ||||
02/04/23 01:00 PM UTC | Wehen Wiesbaden | -120 | -0.5 (-122) | O 2.75 (-128) |
Draw | +260 | U 2.75 (-102) | ||
Viktoria Köln | +295 | 0.5 (-108) | ||
02/04/23 01:00 PM UTC | ||||
02/04/23 01:00 PM UTC | Erzgebirge Aue | +290 | 0.5 (-112) | O 2.5 (-128) |
VfL Osnabrück | -120 | -0.5 (-118) | U 2.5 (-102) | |
Draw | +255 | |||
02/04/23 01:00 PM UTC | ||||
02/04/23 01:00 PM UTC | Ingolstadt | -125 | -0.5 (-125) | O 2.5 (-115) |
Draw | +245 | U 2.5 (-115) | ||
Borussia Dortmund (R) | +320 | 0.5 (-105) | ||
02/05/23 12:00 PM UTC | ||||
02/05/23 12:00 PM UTC | 1860 Munich | -110 | -0.5 (-110) | O 2.5 (-128) |
VfB Oldenburg | +270 | 0.5 (-120) | U 2.5 (-102) | |
Draw | +245 | |||
02/05/23 01:00 PM UTC | ||||
02/05/23 01:00 PM UTC | Rot-Weiss Essen | +115 | -0.25 (-120) | O 2.5 (-112) |
MSV Duisburg | +225 | 0.25 (-110) | U 2.5 (-118) | |
Draw | +220 | |||
02/06/23 06:00 PM UTC | ||||
02/06/23 06:00 PM UTC | Draw | +240 | O 2.75 (-102) | |
SC Verl | +265 | 0.5 (-125) | U 2.75 (-128) | |
Waldhof Mannheim | -105 | -0.5 (-105) | ||
02/10/23 06:00 PM UTC | ||||
02/10/23 06:00 PM UTC | Draw | +235 | O 2.5 (-128) | |
Waldhof Mannheim | +145 | 0.0 (-128) | U 2.5 (-102) | |
Erzgebirge Aue | +170 | 0.0 (-102) | ||
02/11/23 01:00 PM UTC | ||||
02/11/23 01:00 PM UTC | Borussia Dortmund (R) | +225 | 0.25 (-102) | O 2.5 (-125) |
Saarbrücken | +110 | -0.25 (-128) | U 2.5 (-105) | |
Draw | +235 | |||
02/11/23 01:00 PM UTC | ||||
02/11/23 01:00 PM UTC | FSV Zwickau | +225 | 0.25 (-102) | O 2.5 (-122) |
Draw | +235 | U 2.5 (-108) | ||
MSV Duisburg | +110 | -0.25 (-128) | ||
02/11/23 01:00 PM UTC | ||||
02/11/23 01:00 PM UTC | Draw | +225 | O 2.5 (-110) | |
Hallescher | +185 | 0.25 (-130) | U 2.5 (-120) | |
SC Freiburg (R) | +135 | -0.25 (+100) | ||
02/12/23 12:00 PM UTC | ||||
02/12/23 12:00 PM UTC | VfL Osnabrück | +205 | 0.25 (-115) | O 2.75 (-102) |
Ingolstadt | +120 | -0.25 (-115) | U 2.75 (-128) | |
Draw | +235 | |||
02/12/23 01:00 PM UTC | ||||
02/12/23 01:00 PM UTC | Draw | +280 | O 3.0 (-125) | |
SpVgg Bayreuth | +275 | 0.5 (-108) | U 3.0 (-105) | |
Wehen Wiesbaden | -120 | -0.5 (-122) | ||
02/13/23 06:00 PM UTC | ||||
02/13/23 06:00 PM UTC | Viktoria Köln | +110 | -0.25 (-128) | O 2.5 (-125) |
Draw | +235 | U 2.5 (-105) | ||
Rot-Weiss Essen | +225 | 0.25 (-102) |
A-League (12)−
3-Way Moneyline (REG) |
Goal Spread (REG) |
Total (REG) |
||
---|---|---|---|---|
02/03/23 08:45 AM UTC | ||||
02/03/23 08:45 AM UTC | Draw | +265 | O 2.75 (-102) | |
Melbourne Victory | +110 | -0.25 (-118) | U 2.75 (-118) | |
Wellington Phoenix | +220 | 0.25 (-102) | ||
02/04/23 06:00 AM UTC | ||||
02/04/23 06:00 AM UTC | Draw | +265 | O 2.75 (-120) | |
Sydney FC | +105 | -0.25 (-125) | U 2.75 (+100) | |
Central Coast Mariners | +235 | 0.25 (+105) | ||
02/04/23 06:00 AM UTC | ||||
02/04/23 06:00 AM UTC | Macarthur FC | +550 | 1.25 (-108) | O 3.0 (-118) |
Draw | +370 | U 3.0 (-102) | ||
Melbourne City | -235 | -1.25 (-112) | ||
02/04/23 08:45 AM UTC | ||||
02/04/23 08:45 AM UTC | Brisbane Roar | +240 | 0.25 (+102) | O 2.5 (-105) |
Adelaide United | +110 | -0.25 (-122) | U 2.5 (-115) | |
Draw | +235 | |||
02/04/23 11:30 AM UTC | ||||
02/04/23 11:30 AM UTC | Draw | +215 | O 2.25 (-122) | |
Perth Glory | +135 | -0.25 (+100) | U 2.25 (+102) | |
Newcastle United Jets | +205 | 0.25 (-120) | ||
02/05/23 04:00 AM UTC | ||||
02/05/23 04:00 AM UTC | Western Sydney Wanderers | +110 | -0.25 (-120) | O 2.5 (-105) |
Western United | +235 | 0.25 (+100) | U 2.5 (-115) | |
Draw | +250 | |||
02/10/23 08:45 AM UTC | ||||
02/10/23 08:45 AM UTC | Draw | +230 | O 2.75 (-108) | |
Central Coast Mariners | +135 | -0.25 (+105) | U 2.75 (-112) | |
Brisbane Roar | +190 | 0.25 (-125) | ||
02/11/23 06:00 AM UTC | ||||
02/11/23 06:00 AM UTC | Draw | +215 | O 2.5 (-105) | |
Western United | +185 | 0.0 (+102) | U 2.5 (-115) | |
Adelaide United | +150 | 0.0 (-122) | ||
02/11/23 08:45 AM UTC | ||||
02/11/23 08:45 AM UTC | Draw | +210 | O 2.5 (-108) | |
Sydney FC | +160 | 0.0 (-118) | U 2.5 (-112) | |
Western Sydney Wanderers | +180 | 0.0 (-102) | ||
02/11/23 11:30 AM UTC | ||||
02/11/23 11:30 AM UTC | Draw | +245 | O 2.75 (-115) | |
Perth Glory | +225 | 0.25 (-102) | U 2.75 (-105) | |
Melbourne City | +115 | -0.25 (-118) | ||
02/12/23 04:00 AM UTC | ||||
02/12/23 04:00 AM UTC | Newcastle United Jets | +150 | 0.0 (-125) | O 2.5 (-105) |
Melbourne Victory | +185 | 0.0 (+105) | U 2.5 (-115) | |
Draw | +215 | |||
02/12/23 06:00 AM UTC | ||||
02/12/23 06:00 AM UTC | Macarthur FC | +150 | 0.0 (-122) | O 2.75 (+100) |
Draw | +225 | U 2.75 (-120) | ||
Wellington Phoenix | +180 | 0.0 (+102) |
Alagoano (2)−
3-Way Moneyline (REG) |
Goal Spread (REG) |
Total (REG) |
||
---|---|---|---|---|
01/31/23 11:30 PM UTC | ||||
01/31/23 11:30 PM UTC | Draw | +185 | O 2.0 (-115) | |
CRB AL | +190 | 0.0 (+100) | U 2.0 (-115) | |
ASA de Arapiraca AL | +155 | 0.0 (-130) | ||
02/01/23 11:00 PM UTC | ||||
