Soccer
3-Way Moneyline (REG) |
Goal Spread (REG) |
Total (REG) |
||
---|---|---|---|---|
10/01/23 05:30 AM UTC | ||||
10/01/23 05:30 AM UTC | Kowloon Cricket Club | -105 | -0.25 (-115) | O 3.5 (+102) |
WSE | +175 | 0.25 (-115) | U 3.5 (-132) | |
Draw | +290 | |||
10/01/23 05:30 AM UTC | ||||
10/01/23 05:30 AM UTC | Sunray Cave JC Sun Hei | +235 | 0.25 (+100) | O 3.0 (-125) |
Kwong Wah | -136 | -0.25 (-130) | U 3.0 (-105) | |
Draw | +310 | |||
10/01/23 07:30 AM UTC | ||||
10/01/23 07:30 AM UTC | Tuen Mun SA | +125 | 0.0 (-120) | O 3.0 (-128) |
Wanchai Sports Federation | +145 | 0.0 (-110) | U 3.0 (-102) | |
Draw | +270 | |||
10/01/23 07:30 AM UTC | ||||
10/01/23 07:30 AM UTC | Chelsea SS HK | +230 | 0.75 (-128) | O 3.5 (+113) |
Yau Tsim Mong FT | -132 | -0.75 (-102) | U 3.5 (-148) | |
Draw | +295 | |||
10/01/23 07:30 AM UTC | ||||
10/01/23 07:30 AM UTC | Wing Go | -325 | -1.5 (-122) | O 3.5 (-132) |
Kwai Tsing District | +575 | 1.5 (-108) | U 3.5 (+102) | |
Draw | +370 | |||
10/01/23 07:30 AM UTC | ||||
10/01/23 07:30 AM UTC | Dreams Metro Gallery FC | -230 | O 2.5 (-310) | |
Tung Sing FC | +420 | U 2.5 (+220) | ||
Draw | +330 | |||
10/01/23 08:30 AM UTC | ||||
10/01/23 08:30 AM UTC | KuPS Akatemia | +215 | 0.25 (-102) | O 3.0 (-110) |
FC Vaajakoski | +105 | -0.25 (-128) | U 3.0 (-120) | |
Draw | +250 | |||
10/01/23 08:45 AM UTC | ||||
10/01/23 08:45 AM UTC | Lucky Mile | -168 | -0.75 (-125) | O 3.0 (-122) |
Kwun Tong FA | +300 | 0.75 (-105) | U 3.0 (-108) | |
Draw | +295 | |||
10/01/23 10:00 AM UTC | ||||
10/01/23 10:00 AM UTC | Draw | +280 | O 3.5 (-115) | |
OTP | -120 | -0.5 (-118) | U 3.5 (-115) | |
RoPS | +250 | 0.5 (-112) | ||
10/01/23 10:30 AM UTC | ||||
10/01/23 10:30 AM UTC | Draw | +210 | O 2.25 (-122) | |
Boluspor | +175 | 0.25 (-150) | U 2.25 (-108) | |
Erzurumspor | +150 | -0.25 (+115) | ||
10/01/23 10:30 AM UTC | ||||
10/01/23 10:30 AM UTC | Draw | +240 | O 2.5 (+108) | |
Bodrumspor | -134 | -0.5 (-130) | U 2.5 (-140) | |
Corum FK | +330 | 0.5 (+100) | ||
10/01/23 11:00 AM UTC | ||||
10/01/23 11:00 AM UTC | Draw | +370 | O 4.0 (-118) | |
Tampereen Ilves 2 | +390 | 1.25 (-118) | U 4.0 (-112) | |
Ilves-Kissat | -215 | -1.25 (-112) | ||
10/01/23 11:00 AM UTC | ||||
10/01/23 11:00 AM UTC | Närpes Kraft | +440 | 1.25 (-122) | O 3.25 (-115) |
Draw | +360 | U 3.25 (-115) | ||
VIFK | -230 | -1.25 (-108) | ||
10/01/23 12:00 PM UTC | ||||
10/01/23 12:00 PM UTC | Draw | +265 | O 3.25 (-125) | |
TP-47 | +115 | -0.25 (-112) | U 3.25 (-105) | |
GBK | +180 | 0.25 (-118) | ||
10/01/23 12:00 PM UTC | ||||
10/01/23 12:00 PM UTC | Draw | +265 | O 3.25 (-125) | |
JBK | +130 | 0.0 (-125) | U 3.25 (-105) | |
Kuopion Elo | +155 | 0.0 (-105) | ||
10/01/23 01:00 PM UTC | ||||
10/01/23 01:00 PM UTC | Draw | +250 | O 3.0 (-108) | |
Lillestrøm SK | +145 | 0.0 (-118) | U 3.0 (-112) | |
SK Brann | +170 | 0.0 (-102) | ||
10/01/23 01:00 PM UTC | ||||
10/01/23 01:00 PM UTC | Draw | +240 | O 2.5 (-108) | |
Ankara Keçiörengücü | +230 | 0.25 (-105) | U 2.5 (-122) | |
Kocaelispor | +105 | -0.25 (-125) | ||
10/01/23 01:00 PM UTC | ||||
10/01/23 01:00 PM UTC | FC Lahti | +250 | 0.5 (-125) | O 2.75 (-102) |
FC Haka | -105 | -0.5 (-105) | U 2.75 (-128) | |
Draw | +250 | |||
10/01/23 01:00 PM UTC | ||||
10/01/23 01:00 PM UTC | Draw | +310 | O 3.5 (-105) | |
SexyPöxyt | -165 | -1.0 (-108) | U 3.5 (-125) | |
PIF | +340 | 1.0 (-122) | ||
10/01/23 01:00 PM UTC | ||||
10/01/23 01:00 PM UTC | GrIFK | -190 | -1.0 (-120) | O 3.75 (-105) |
HJS Akatemia | +360 | 1.0 (-110) | U 3.75 (-125) | |
Draw | +340 | |||
10/01/23 02:00 PM UTC | ||||
10/01/23 02:00 PM UTC | Draw | +270 | O 3.25 (-128) | |
Breidablik | +140 | 0.0 (-122) | U 3.25 (-102) | |
KR Reykjavik | +155 | 0.0 (-108) | ||
10/01/23 02:00 PM UTC | ||||
10/01/23 02:00 PM UTC | Fylkir Reykjavik | +105 | -0.25 (-130) | O 3.25 (-115) |
Draw | +270 | U 3.25 (-115) | ||
Keflavik IF | +215 | 0.25 (+100) | ||
10/01/23 02:00 PM UTC | ||||
10/01/23 02:00 PM UTC | Draw | +320 | O 3.75 (-108) | |
Honka Akatemia | -155 | -1.0 (-102) | U 3.75 (-122) | |
P-Iirot | +310 | 1.0 (-128) | ||
10/01/23 02:00 PM UTC | ||||
10/01/23 02:00 PM UTC | Hercules | +800 | 2.0 (-122) | O 3.75 (-108) |
Draw | +500 | U 3.75 (-122) | ||
OLS | -480 | -2.0 (-108) | ||
10/01/23 02:30 PM UTC | ||||
10/01/23 02:30 PM UTC | Kerala Blasters | -118 | -0.5 (-122) | O 2.75 (-112) |
Jamshedpur | +280 | 0.5 (-108) | U 2.75 (-118) | |
Draw | +250 | |||
10/01/23 03:00 PM UTC | ||||
10/01/23 03:00 PM UTC | Vålerenga IF | +130 | -0.25 (+100) | O 3.0 (-105) |
Draw | +250 | U 3.0 (-115) | ||
Sandefjord | +190 | 0.25 (-120) | ||
10/01/23 03:00 PM UTC | ||||
10/01/23 03:00 PM UTC | Molde FK | -140 | -0.75 (-112) | O 3.25 (-112) |
Viking FK | +320 | 0.75 (-108) | U 3.25 (-108) | |
Draw | +310 | |||
10/01/23 03:00 PM UTC | ||||
10/01/23 03:00 PM UTC | Draw | +250 | O 2.5 (-102) | |
SJK | +350 | 0.75 (-120) | U 2.5 (-128) | |
KuPS | -135 | -0.75 (-110) | ||
10/01/23 04:00 PM UTC | ||||
10/01/23 04:00 PM UTC | Eyüpspor | -125 | -0.75 (+105) | O 2.5 (+100) |
Sakaryaspor | +320 | 0.75 (-135) | U 2.5 (-130) | |
Draw | +240 | |||
10/01/23 05:00 PM UTC | ||||
10/01/23 05:00 PM UTC | Draw | +340 | O 2.75 (-130) | |
Municipal Grecia | +500 | 1.25 (-120) | U 2.75 (+100) | |
Cartaginés | -245 | -1.25 (-110) | ||
10/01/23 05:00 PM UTC | ||||
10/01/23 05:00 PM UTC | Fram Reykjavik | +160 | 0.0 (-102) | O 3.5 (-112) |
KA Akureyri | +135 | 0.0 (-128) | U 3.5 (-118) | |
Draw | +275 | |||
10/01/23 05:00 PM UTC | ||||
10/01/23 05:00 PM UTC | IBV Vestmannaeyjar | +120 | -0.25 (-110) | O 3.25 (-115) |
Draw | +265 | U 3.25 (-115) | ||
HK Kopavogur | +185 | 0.25 (-120) | ||
10/01/23 05:15 PM UTC | ||||
10/01/23 05:15 PM UTC | Bodø/Glimt | -550 | -2.0 (-122) | O 3.75 (-108) |
Strømsgodset IF | +1100 | 2.0 (+102) | U 3.75 (-112) | |
Draw | +600 | |||
10/01/23 07:15 PM UTC | ||||
10/01/23 07:15 PM UTC | Valur Reykjavik | +100 | -0.5 (+100) | O 3.5 (-118) |
Draw | +290 | U 3.5 (-112) | ||
FH Hafnarfjordur | +210 | 0.5 (-130) | ||
10/01/23 07:15 PM UTC | ||||
10/01/23 07:15 PM UTC | Vikingur Reykjavik | +115 | -0.25 (-118) | O 3.25 (-120) |
Stjarnan Gardabaer | +195 | 0.25 (-112) | U 3.25 (-110) | |
Draw | +265 | |||
10/01/23 09:00 PM UTC | ||||
10/01/23 09:00 PM UTC | Alajuelense | -135 | -0.75 (-108) | O 2.75 (-122) |
Draw | +265 | U 2.75 (-108) | ||
Municipal Liberia | +300 | 0.75 (-122) | ||
10/02/23 12:00 AM UTC | ||||
10/02/23 12:00 AM UTC | Draw | +390 | O 2.75 (-122) | |
Guanacasteca | +725 | 1.5 (-118) | U 2.75 (-108) | |
Saprissa | -345 | -1.5 (-112) | ||
10/02/23 05:00 PM UTC | ||||
10/02/23 05:00 PM UTC | Göztepe | -164 | -0.75 (-122) | O 2.25 (-112) |
Adanaspor | +425 | 0.75 (-108) | U 2.25 (-118) | |
Draw | +250 | |||
10/04/23 05:00 PM UTC | ||||
10/04/23 05:00 PM UTC | Stabaek IF | +110 | -0.25 (-120) | O 2.5 (-112) |
Ham-Kam | +235 | 0.25 (+100) | U 2.5 (-108) | |
Draw | +235 | |||
10/06/23 03:00 PM UTC | ||||
10/06/23 03:00 PM UTC | FC Ilves | -120 | -0.5 (-118) | O 2.75 (-102) |
Draw | +260 | U 2.75 (-128) | ||
AC Oulu | +285 | 0.5 (-112) | ||
10/07/23 12:00 PM UTC | ||||
10/07/23 12:00 PM UTC | FC Inter | +145 | 0.0 (-130) | O 2.75 (-108) |
Draw | +225 | U 2.75 (-122) | ||
SJK | +175 | 0.0 (+100) | ||
10/07/23 02:00 PM UTC | ||||
10/07/23 02:00 PM UTC | Draw | +255 | O 2.75 (-112) | |
KTP | +290 | 0.5 (-112) | U 2.75 (-118) | |
FC Haka | -120 | -0.5 (-118) | ||
10/07/23 04:00 PM UTC | ||||
10/07/23 04:00 PM UTC | Viking FK | +105 | -0.5 (+105) | O 3.0 (+102) |
Odd BK | +240 | 0.5 (-125) | U 3.0 (-122) | |
Draw | +255 | |||
10/08/23 03:00 PM UTC | ||||
10/08/23 03:00 PM UTC | Stabaek IF | +255 | 0.5 (-128) | O 2.5 (-118) |
Draw | +235 | U 2.5 (-102) | ||
Lillestrøm SK | +105 | -0.5 (+108) | ||
10/08/23 03:00 PM UTC | ||||
10/08/23 03:00 PM UTC | FK Haugesund | +140 | -0.25 (+108) | O 2.75 (+102) |
Strømsgodset IF | +185 | 0.25 (-128) | U 2.75 (-122) | |
Draw | +230 | |||
10/08/23 03:00 PM UTC | ||||
10/08/23 03:00 PM UTC | Tromsø IL | -245 | -1.25 (-112) | O 2.75 (-118) |
Aalesunds FK | +600 | 1.25 (-108) | U 2.75 (-102) | |
Draw | +360 | |||
10/08/23 03:00 PM UTC | ||||
10/08/23 03:00 PM UTC | Sandefjord | +140 | -0.25 (+105) | O 2.75 (-118) |
Ham-Kam | +185 | 0.25 (-125) | U 2.75 (-102) | |
Draw | +235 | |||
10/08/23 03:00 PM UTC | ||||
10/08/23 03:00 PM UTC | Molde FK | +140 | -0.25 (+108) | O 3.0 (-108) |
Bodø/Glimt | +180 | 0.25 (-128) | U 3.0 (-112) | |
Draw | +240 | |||
10/08/23 03:00 PM UTC | ||||
10/08/23 03:00 PM UTC | Sarpsborg | -120 | -0.5 (-118) | O 3.25 (-102) |
Rosenborg BK | +280 | 0.5 (-102) | U 3.25 (-118) | |
Draw | +290 | |||
10/08/23 05:15 PM UTC | ||||
10/08/23 05:15 PM UTC | SK Brann | +105 | -0.25 (-125) | O 2.75 (-118) |
Vålerenga IF | +240 | 0.25 (+105) | U 2.75 (-102) | |
Draw | +250 |
1. Division (6)−
3-Way Moneyline (REG) |
Goal Spread (REG) |
Total (REG) |
||
---|---|---|---|---|
10/01/23 01:00 PM UTC | ||||
10/01/23 01:00 PM UTC | Åsane Fotball | +115 | -0.25 (-118) | O 3.0 (-112) |
Ranheim | +195 | 0.25 (-112) | U 3.0 (-118) | |
Draw | +260 | |||
10/01/23 01:00 PM UTC | ||||
10/01/23 01:00 PM UTC | Raufoss IL | +440 | 1.0 (-115) | O 2.75 (-108) |
Fredrikstad FK | -190 | -1.0 (-115) | U 2.75 (-122) | |
Draw | +310 | |||
10/01/23 01:00 PM UTC | ||||
10/01/23 01:00 PM UTC | Bryne FK | +370 | 0.75 (-102) | O 2.75 (-120) |
Kongsvinger IL | -160 | -0.75 (-128) | U 2.75 (-110) | |
Draw | +300 | |||
10/01/23 01:00 PM UTC | ||||
10/01/23 01:00 PM UTC | Hodd | +255 | 0.5 (-130) | O 2.5 (-102) |
Draw | +235 | U 2.5 (-128) | ||
Moss FK | +100 | -0.5 (+100) | ||
10/04/23 04:00 PM UTC | ||||
10/04/23 04:00 PM UTC | Kristiansund BK | +280 | 0.75 (-125) | O 3.25 (-122) |
Draw | +290 | U 3.25 (-108) | ||
Sogndal IL | -125 | -0.75 (-105) | ||
10/07/23 01:00 PM UTC | ||||
10/07/23 01:00 PM UTC | Skeid | +285 | 0.75 (-125) | O 3.25 (-108) |
Draw | +285 | U 3.25 (-122) | ||
Sandnes Ulf | -125 | -0.75 (-105) |
1. Division Damer (5)−
3-Way Moneyline (REG) |
Goal Spread (REG) |
Total (REG) |
||
---|---|---|---|---|
10/01/23 11:00 AM UTC | ||||
10/01/23 11:00 AM UTC | FC Helsingør | +150 | 0.0 (-118) | O 3.0 (-115) |
HB Køge | +155 | 0.0 (-112) | U 3.0 (-115) | |
Draw | +250 | |||
10/01/23 12:00 PM UTC | ||||
10/01/23 12:00 PM UTC | FC Fredericia | -180 | -1.0 (-118) | O 3.25 (-108) |
Naestved BK | +400 | 1.0 (-112) | U 3.25 (-122) | |
Draw | +320 | |||
10/01/23 03:00 PM UTC | ||||
10/01/23 03:00 PM UTC | Draw | +225 | O 2.5 (-115) | |
Kolding IF | +155 | 0.0 (-118) | U 2.5 (-115) | |
Hobro IK | +160 | 0.0 (-112) | ||
10/06/23 05:00 PM UTC | ||||
10/06/23 05:00 PM UTC | AC Horsens | +275 | 0.5 (-112) | O 2.75 (-108) |
Aalborg BK | -115 | -0.5 (-118) | U 2.75 (-122) | |
Draw | +260 | |||
10/06/23 05:00 PM UTC | ||||
10/06/23 05:00 PM UTC | B93 Copenhagen | +155 | 0.0 (-115) | O 2.75 (-120) |
Hillerød | +155 | 0.0 (-115) | U 2.75 (-110) | |
Draw | +245 |
1. HNL (8)−
3-Way Moneyline (REG) |
Goal Spread (REG) |
Total (REG) |
||
---|---|---|---|---|
10/01/23 01:15 PM UTC | ||||
10/01/23 01:15 PM UTC | Draw | +320 | O 2.75 (-110) | |
Rijeka | -190 | -1.0 (-118) | U 2.75 (-120) | |
Rudes | +440 | 1.0 (-112) | ||
10/01/23 04:00 PM UTC | ||||
10/01/23 04:00 PM UTC | Draw | +220 | O 2.5 (-112) | |
Dinamo Zagreb | +145 | 0.0 (-132) | U 2.5 (-118) | |
Hajduk Split | +185 | 0.0 (+102) | ||
10/02/23 04:00 PM UTC | ||||
10/02/23 04:00 PM UTC | Istra | +145 | 0.0 (-135) | O 2.25 (-128) |
Lokomotiva Zagreb | +185 | 0.0 (+105) | U 2.25 (-102) | |
Draw | +215 | |||
10/06/23 04:00 PM UTC | ||||
10/06/23 04:00 PM UTC | Draw | +210 | O 2.5 (-110) | |
Slaven Belupo | +155 | 0.0 (-125) | U 2.5 (-120) | |
Varazdin | +175 | 0.0 (-105) | ||
10/07/23 02:00 PM UTC | ||||
10/07/23 02:00 PM UTC | Osijek | -305 | -1.5 (-108) | O 3.0 (-102) |
Rudes | +700 | 1.5 (-122) | U 3.0 (-128) | |
Draw | +390 | |||
10/07/23 04:30 PM UTC | ||||
10/07/23 04:30 PM UTC | Rijeka | +140 | 0.0 (-132) | O 2.5 (-125) |
Hajduk Split | +180 | 0.0 (+102) | U 2.5 (-105) | |
Draw | +225 | |||
10/08/23 01:00 PM UTC | ||||
10/08/23 01:00 PM UTC | Lokomotiva Zagreb | +125 | -0.25 (-112) | O 2.5 (-102) |
Gorica | +215 | 0.25 (-118) | U 2.5 (-128) | |
Draw | +220 | |||
10/08/23 03:15 PM UTC | ||||
10/08/23 03:15 PM UTC | Dinamo Zagreb | -625 | -2.25 (-102) | O 3.25 (-112) |
Istra | +1600 | 2.25 (-128) | U 3.25 (-118) | |
Draw | +500 |
1. Liga (11)−
3-Way Moneyline (REG) |
Goal Spread (REG) |
Total (REG) |
||
---|---|---|---|---|
10/01/23 01:00 PM UTC | ||||
10/01/23 01:00 PM UTC | Bohemians Prague | +250 | 0.5 (-122) | O 3.0 (-105) |
Draw | +260 | U 3.0 (-125) | ||
Mlada Boleslav | -105 | -0.5 (-108) | ||
10/01/23 01:00 PM UTC | ||||
10/01/23 01:00 PM UTC | Teplice | +825 | 1.5 (-102) | O 3.0 (-112) |
Slavia Prague | -375 | -1.5 (-128) | U 3.0 (-118) | |
Draw | +440 | |||
10/01/23 04:00 PM UTC | ||||
10/01/23 04:00 PM UTC | Pardubice | +125 | -0.25 (-112) | O 2.5 (-118) |
Hradec Kralove | +205 | 0.25 (-118) | U 2.5 (-112) | |
Draw | +225 | |||
10/07/23 01:00 PM UTC | ||||
10/07/23 01:00 PM UTC | Mlada Boleslav | +245 | 0.25 (+102) | O 2.75 (-105) |
Draw | +230 | U 2.75 (-125) | ||
Sigma Olomouc | +105 | -0.25 (-132) | ||
10/07/23 01:00 PM UTC | ||||
10/07/23 01:00 PM UTC | Bohemians Prague | -170 | -1.0 (-105) | O 2.75 (-102) |
Fastav Zlin | +420 | 1.0 (-125) | U 2.75 (-128) | |
Draw | +290 | |||
10/07/23 01:00 PM UTC | ||||
10/07/23 01:00 PM UTC | Dynamo Ceske Budejovice | -105 | -0.5 (-108) | O 2.5 (-125) |
MFK Karvina | +265 | 0.5 (-122) | U 2.5 (-105) | |
Draw | +245 | |||
10/07/23 01:00 PM UTC | ||||
10/07/23 01:00 PM UTC | Draw | +310 | O 2.75 (-112) | |
FC Slovácko | -205 | -1.0 (-128) | U 2.75 (-118) | |
Teplice | +500 | 1.0 (-102) | ||
10/07/23 04:00 PM UTC | ||||
10/07/23 04:00 PM UTC | Pardubice | +420 | 1.0 (-122) | O 2.75 (-120) |
Draw | +295 | U 2.75 (-110) | ||
Banik Ostrava | -170 | -1.0 (-108) | ||
10/08/23 01:00 PM UTC | ||||
10/08/23 01:00 PM UTC | Hradec Kralove | +500 | 1.25 (-128) | O 2.75 (-120) |
Sparta Prague | -220 | -1.25 (-102) | U 2.75 (-110) | |
Draw | +330 | |||
10/08/23 04:00 PM UTC | ||||
10/08/23 04:00 PM UTC | Slavia Prague | -195 | -1.0 (-128) | O 2.75 (-120) |
Draw | +320 | U 2.75 (-110) | ||
Slovan Liberec | +475 | 1.0 (-102) | ||
10/08/23 04:00 PM UTC | ||||
10/08/23 04:00 PM UTC | Viktoria Plzen | -280 | -1.25 (-128) | O 3.0 (-108) |
Jablonec | +600 | 1.25 (-102) | U 3.0 (-122) | |
Draw | +380 |
1. MFL (5)−
3-Way Moneyline (REG) |
Goal Spread (REG) |
Total (REG) |
||
---|---|---|---|---|
10/01/23 12:00 PM UTC | ||||
10/01/23 12:00 PM UTC | Shkupi | -115 | -0.5 (-112) | O 2.0 (-132) |
Struga Trim Lum | +310 | 0.5 (-118) | U 2.0 (+102) | |
Draw | +210 | |||
10/01/23 12:00 PM UTC | ||||
10/01/23 12:00 PM UTC | Bregalnica Stip | -145 | -0.75 (-118) | O 2.25 (-125) |
Vardar Skopje | +380 | 0.75 (-112) | U 2.25 (-105) | |
Draw | +250 | |||
10/01/23 12:00 PM UTC | ||||
10/01/23 12:00 PM UTC | Gostivar | +330 | O 2.5 (+108) | |
Shkendija | -135 | U 2.5 (-140) | ||
Draw | +240 | |||
10/01/23 12:00 PM UTC | ||||
10/01/23 12:00 PM UTC | Draw | +240 | O 2.5 (-105) | |
Rabotnicki Skopje | -125 | -0.5 (-122) | U 2.5 (-125) | |
GFK Tikvesh | +310 | 0.5 (-108) | ||
10/01/23 12:00 PM UTC | ||||
10/01/23 12:00 PM UTC | Sileks Kratovo | -210 | ||
Voska Sport | +525 | |||
Draw | +270 |
1.Liga (2)−
3-Way Moneyline (REG) |
Goal Spread (REG) |
Total (REG) |
||
---|---|---|---|---|
10/01/23 10:00 AM UTC | ||||
10/01/23 10:00 AM UTC | Saldus SS/Leevon | -175 | -1.0 (-118) | O 3.5 (-108) |
Dinamo Riga | +380 | 1.0 (-112) | U 3.5 (-122) | |
Draw | +310 | |||
10/01/23 12:00 PM UTC | ||||
10/01/23 12:00 PM UTC | Smiltene/BJSS | +135 | 0.0 (-122) | O 3.5 (-105) |
FK Beitar | +150 | 0.0 (-108) | U 3.5 (-125) | |
Draw | +290 |
1.division (13)−
3-Way Moneyline (REG) |
Goal Spread (REG) |
Total (REG) |
||
---|---|---|---|---|
10/01/23 10:40 AM UTC | ||||
10/01/23 10:40 AM UTC | Wisla Plock | +255 | 0.5 (-118) | O 2.75 (-115) |
Draw | +255 | U 2.75 (-115) | ||
Wisla Krakow | -115 | -0.5 (-112) | ||
10/01/23 01:00 PM UTC | ||||
10/01/23 01:00 PM UTC | Termalica Nieciecza | +120 | -0.25 (-112) | O 2.5 (-122) |
Lechia Gdansk | +195 | 0.25 (-118) | U 2.5 (-108) | |
Draw | +235 | |||
10/01/23 04:00 PM UTC | ||||
10/01/23 04:00 PM UTC | GKS Tychy | +100 | -0.5 (+102) | O 2.5 (-112) |
Znicz Pruszkow | +240 | 0.5 (-132) | U 2.5 (-118) | |
Draw | +235 | |||
10/02/23 04:00 PM UTC | ||||
10/02/23 04:00 PM UTC | Gornik Leczna | +145 | 0.0 (-125) | O 2.5 (-108) |
Zaglebie Sosnowiec | +170 | 0.0 (-105) | U 2.5 (-122) | |
Draw | +220 | |||
10/06/23 04:00 PM UTC | ||||
10/06/23 04:00 PM UTC | Chrobry Glogow | +270 | 0.5 (-118) | O 2.5 (-128) |
Odra Opole | -115 | -0.5 (-112) | U 2.5 (-102) | |
Draw | +245 | |||
10/06/23 06:30 PM UTC | ||||
10/06/23 06:30 PM UTC | Gornik Leczna | +270 | 0.5 (-122) | O 2.5 (-115) |
Lechia Gdansk | -110 | -0.5 (-108) | U 2.5 (-115) | |
Draw | +235 | |||
10/07/23 01:00 PM UTC | ||||
10/07/23 01:00 PM UTC | Podbeskidzie Bielsko-Biala | -110 | -0.5 (-108) | O 2.5 (-128) |
Stal Rzeszow | +260 | 0.5 (-122) | U 2.5 (-102) | |
Draw | +245 | |||
10/07/23 03:30 PM UTC | ||||
10/07/23 03:30 PM UTC | Wisla Krakow | -180 | -1.0 (-112) | O 2.75 (-115) |
Znicz Pruszkow | +420 | 1.0 (-118) | U 2.75 (-115) | |
Draw | +295 | |||
10/07/23 06:00 PM UTC | ||||
10/07/23 06:00 PM UTC | Wisla Plock | +110 | -0.25 (-122) | O 2.75 (-108) |
Arka Gdynia | +215 | 0.25 (-108) | U 2.75 (-122) | |
Draw | +230 | |||
10/08/23 10:40 AM UTC | ||||
10/08/23 10:40 AM UTC | Draw | +220 | O 2.75 (-108) | |
Motor Lublin | +165 | 0.0 (-108) | U 2.75 (-122) | |
Miedz Legnica | +150 | 0.0 (-122) | ||
10/08/23 01:00 PM UTC | ||||
10/08/23 01:00 PM UTC | GKS Tychy | +175 | 0.0 (+100) | O 2.75 (-108) |
Draw | +220 | U 2.75 (-122) | ||
Resovia Rzeszow | +140 | 0.0 (-130) | ||
10/08/23 04:00 PM UTC | ||||
10/08/23 04:00 PM UTC | Zaglebie Sosnowiec | +110 | -0.25 (-125) | O 2.5 (-115) |
Polonia Warszawa | +215 | 0.25 (-105) | U 2.5 (-115) | |
Draw | +235 | |||
10/08/23 04:00 PM UTC | ||||
10/08/23 04:00 PM UTC | GKS Katowice | +145 | 0.0 (-130) | O 2.5 (-115) |
Termalica Nieciecza | +175 | 0.0 (+100) | U 2.5 (-115) | |
Draw | +220 |
1a Divisió (4)−
3-Way Moneyline (REG) |
Goal Spread (REG) |
Total (REG) |
||
---|---|---|---|---|
10/01/23 09:00 AM UTC | ||||
10/01/23 09:00 AM UTC | Draw | +420 | O 3.0 (-115) | |
FC Ordino | +650 | 1.5 (-115) | U 3.0 (-115) | |
Atlètic Club d'Escaldes | -360 | -1.5 (-115) | ||
10/01/23 11:30 AM UTC | ||||
10/01/23 11:30 AM UTC | Fc Pas De La Casa | +220 | 0.25 (+113) | O 2.5 (-118) |
Penya Encarnada D'Andorra | +100 | -0.25 (-148) | U 2.5 (-112) | |
Draw | +230 | |||
10/01/23 02:00 PM UTC | ||||
10/01/23 02:00 PM UTC | Draw | +290 | O 2.5 (-135) | |
Santa Coloma | -200 | -1.0 (-102) | U 2.5 (+105) | |
CE Carroi | +400 | 1.0 (-128) | ||
10/01/23 04:30 PM UTC | ||||
10/01/23 04:30 PM UTC | CF Esperanca d'Andorra | +200 | 0.25 (-102) | O 3.0 (+100) |
Draw | +255 | U 3.0 (-130) | ||
Atlètic Amèrica | +100 | -0.25 (-128) |
1st Division (2)−
3-Way Moneyline (REG) |
Goal Spread (REG) |
Total (REG) |
||
---|---|---|---|---|
10/01/23 02:00 PM UTC | ||||
10/01/23 02:00 PM UTC | Kufrsoum | +310 | 0.75 (-125) | O 2.5 (-120) |
Amman FC | -143 | -0.75 (-105) | U 2.5 (-110) | |
Draw | +250 | |||
10/01/23 02:00 PM UTC | ||||
10/01/23 02:00 PM UTC | Al-Jazeera Amman | -105 | -0.25 (-132) | O 2.0 (-102) |
Ethad Al Ramtha | +250 | 0.25 (+102) | U 2.0 (-128) | |
Draw | +210 |
1st Division (5)−
3-Way Moneyline (REG) |
Goal Spread (REG) |
Total (REG) |
||
---|---|---|---|---|
10/01/23 04:00 PM UTC | ||||
10/01/23 04:00 PM UTC | Omonia Nicosia | -155 | -0.75 (-122) | O 2.75 (-105) |
Doxa Katokopias | +360 | 0.75 (-108) | U 2.75 (-125) | |
Draw | +280 | |||
10/01/23 04:00 PM UTC | ||||
10/01/23 04:00 PM UTC | Anorthosis Famagusta | +120 | -0.25 (-110) | O 2.25 (-115) |
AEL Limassol | +220 | 0.25 (-120) | U 2.25 (-115) | |
Draw | +220 | |||
10/02/23 04:00 PM UTC | ||||
10/02/23 04:00 PM UTC | AEZ Zakakiou | +650 | 1.5 (-125) | O 3.0 (-102) |
Draw | +390 | U 3.0 (-128) | ||
Pafos FC | -300 | -1.5 (-105) | ||
10/02/23 04:00 PM UTC | ||||
10/02/23 04:00 PM UTC | APOEL Nicosia | -345 | -1.5 (-115) | O 2.75 (-112) |
Draw | +400 | U 2.75 (-118) | ||
Ethnikos Achnas | +800 | 1.5 (-115) | ||
10/06/23 04:00 PM UTC | ||||
10/06/23 04:00 PM UTC | Karmiotissa | +210 | 0.25 (-112) | O 2.75 (-108) |
Draw | +240 | U 2.75 (-122) | ||
Nea Salamina Famagusta | +115 | -0.25 (-118) |
2. Bundesliga Women (4)−
3-Way Moneyline (REG) |
Goal Spread (REG) |
Total (REG) |
||
---|---|---|---|---|
10/01/23 09:00 AM UTC | ||||
10/01/23 09:00 AM UTC | Bayern München II (W) | +145 | 0.0 (-112) | O 2.5 (-148) |
Andernach W | +135 | 0.0 (-118) | U 2.5 (+113) | |
